Auteur(s) | Altares |
---|---|
Éditeur / Revue | Altares |
Date d'édition | 20/01/2025 |
Type de document | Etude(s) |
18 709 défaillances au 4e trimestre 2024, un seuil historique qui conclut l’année sur un record de 67 830 procédures.
Auteur(s) | Altares |
---|---|
Éditeur / Revue | Altares |
Date d'édition | 20/01/2025 |
Type de document | Etude(s) |
18 709 défaillances au 4e trimestre 2024, un seuil historique qui conclut l’année sur un record de 67 830 procédures.