| Auteur(s) | Insee Hauts-de-France |
|---|---|
| Éditeur / Revue | Insee Hauts-de-France |
| Date d'édition | 14/04/2026 |
| Type de document | Analyse(s) |
Sur l’ensemble de l’année 2025, 71 800 entreprises ont été créées dans la région, une hausse de 2,7 % par rapport à 2024.
| Auteur(s) | Insee Hauts-de-France |
|---|---|
| Éditeur / Revue | Insee Hauts-de-France |
| Date d'édition | 14/04/2026 |
| Type de document | Analyse(s) |
Sur l’ensemble de l’année 2025, 71 800 entreprises ont été créées dans la région, une hausse de 2,7 % par rapport à 2024.