Auteur(s) | DGE |
---|---|
Éditeur / Revue | DGE |
Date d'édition | 04/06/2025 |
Type de document | Analyse(s) |

Après avoir fortement diminué pendant la crise sanitaire, le nombre de transmissions d’entreprises progresse depuis 2022 pour atteindre 37 000 en 2024.
Auteur(s) | DGE |
---|---|
Éditeur / Revue | DGE |
Date d'édition | 04/06/2025 |
Type de document | Analyse(s) |
Après avoir fortement diminué pendant la crise sanitaire, le nombre de transmissions d’entreprises progresse depuis 2022 pour atteindre 37 000 en 2024.