Taux de cotisations pour 2026 publiés par l’Urssaf
| Charges | Régime général des cotisations 2026
| Plafond de calcul | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contribution sociale généralisée (CSG) | 9,20 % | 9,20 % | Sur 98,25 % du salaire brut dans la limite de 192 240 € en 2026 | ||||
| CRDS | 0,50 % | 0,50 % | Sur 98,25 % du salaire brut dans la limite de 192 240 € en 2026 | ||||
| Assurance maladie, maternité, invalidité, décès | Taux plein : 13,30 % Taux réduit (2) : 7,30% | Taux plein : 13,30 % Taux réduit (2) : 7,30% | Totalité du salaire | ||||
| Contribution solidarité autonomie (CSA) | 0,30 % | 0,30 % | Totalité du salaire | ||||
| Assurance vieillesse - salaire plafonné - salaire total | 15,45 % 2,51 % | 8,55 % 2,11 % | 6,90 % 0,40 % |
| |||
| Allocations familiales | 5,25 % 3,45 % (2) | 5,25 % 3,45 % (2) | Totalité du salaire | ||||
| Accidents du travail | Taux variable selon le risque de l'entreprise (1) | Totalité du salaire | |||||
| Assurance chômage | 4 % | 4 % | Dans la limite de 192 240 € en 2026 | ||||
| Cotisation AGS | 0,25 % | 0,25 % | Dans la limite de 192 240 € en 2026 | ||||
| Taxe d'apprentissage | 0,68 % | 0,68 % | Totalité du salaire | ||||
| CPF-CDD | 1% | 1 % | Totalité masse salariale | ||||
| Versement de transport (+ 11 salariés) | Variable | Variable | Totalité du salaire | ||||
| Contribution au dialogue social | 0,016 % | 0,016 % | Totalité du salaire | ||||
| FNAL (moins de 50 salariés) FNAL (50 salariés et plus) | 0,10 % 0,50 % | 0,10 % 0,50 % | 0 à 4 005 € Totalité du salaire | ||||
| Contribution formation professionnelle (moins de 11 salariés) (11 salariés et plus ) | 0,55 % 1 % | 0,55 % 1 % | Totalité du salaire | ||||
(1) Pour connaître le taux applicable, rapprochez-vous de la Carsat
(2) Les taux réduits mentionnés correspondent à des bases juridiques encore en vigueur, mais sont neutralisés en droit commun par la réduction générale dégressive unique depuis le 1er janvier 2026
Ce tableau présente les principales cotisations sociales, sans être exhaustif.
Certaines cotisations obligatoires, notamment celles de retraite complémentaire Agirc Arrco, ne sont pas détaillées ici.