Plafond de la Sécurité sociale = Limite retenue pour le calcul des cotisations sociales.
- Certaines cotisations sont calculées dans la limite de ce plafond.
- D'autres sont calculées sur la fraction de la rémunération excédant ce plafond.
- D'autres sont calculées sur la totalité de la rémunération versée.
Le plafond de la Sécurité sociale est revalorisé chaque année.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Plafond annuel (Pass) | 41 136 € | 41 136 € | 41 136 € | 43 992 € | 46 368 € | 47 100 € |
Plafond trimestriel | 10 284 € | 10 284 € | 10 284 € | 10 998 € | 11 592 € | 11 775 € |
Plafond mensuel | 3 428 € | 3 428 € | 3 428 € | 3 666 € | 3 864 € | 3 925 € |
Plafond hebdomadaire | 791 € | 791 € | 791 € | 846 € | 892 € | 906 € |
Plafond journalier | 189 € | 189 € | 189 € | 202 € | 213 € | 216 € |
Plafond horaire | 26 € | 26 € | 26 € | 27 € | 29 € | 29 € |
* applicable à partir du 1er janvier 2025 conformément à l'arrêté du 19 décembre 2024.