Plafond de la sécurité sociale = Limite retenue pour le calcul des cotisations sociales.
- Certaines cotisations sont calculées dans la limite de ce plafond.
- D'autres sont calculées sur la fraction de la rémunération excédant ce plafond.
- D'autres sont calculées sur la totalité de la rémunération versée.
Le plafond de la sécurité sociale est revalorisé chaque année.
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plafond annuel (Pass) | 39 732 € | 40 524 € | 41 136 € | 41 136 € | 41 136 € | 43 992 € | 46 368 € |
Plafond trimestriel | 9 933 € | 10 131 € | 10 284 € | 10 284 € | 10 284 € | 10 998 € | 11 592 € |
Plafond mensuel | 3 311 € | 3 377 € | 3 428 € | 3 428 € | 3 428 € | 3 666 € | 3 864 € |
Plafond hebdomadaire | 764 € | 779 € | 791 € | 791 € | 791 € | 846 € | 892 € |
Plafond journalier | 182 € | 186 € | 189 € | 189 € | 189 € | 202 € | 213 € |
Plafond horaire | 25 € | 25 € | 26 € | 26 € | 26 € | 27 | 29 € |
* applicable à partir du 1er janvier 2024 conformément à l'arrêté du 19 décembre 2023.